<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:gx="http://www.google.com/kml/ext/2.2" xmlns:kml="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<Document>
	<name>Ruta ornitológica Llanos y lagunas de La Albuera.kml</name>
	<StyleMap id="icon-1597-9C27B0">
		<Pair>
			<key>normal</key>
			<styleUrl>#icon-1597-9C27B0-normal</styleUrl>
		</Pair>
		<Pair>
			<key>highlight</key>
			<styleUrl>#icon-1597-9C27B0-highlight</styleUrl>
		</Pair>
	</StyleMap>
	<Style id="icon-1597-9C27B0-highlight">
		<IconStyle>
			<color>ffb0279c</color>
			<Icon>
				<href>https://www.gstatic.com/mapspro/images/stock/503-wht-blank_maps.png</href>
			</Icon>
		</IconStyle>
		<LabelStyle>
		</LabelStyle>
	</Style>
	<Style id="icon-1597-9C27B0-normal">
		<IconStyle>
			<color>ffb0279c</color>
			<Icon>
				<href>https://www.gstatic.com/mapspro/images/stock/503-wht-blank_maps.png</href>
			</Icon>
		</IconStyle>
		<LabelStyle>
			<scale>0</scale>
		</LabelStyle>
	</Style>
	<StyleMap id="icon-1598-FFD600">
		<Pair>
			<key>normal</key>
			<styleUrl>#icon-1598-FFD600-normal</styleUrl>
		</Pair>
		<Pair>
			<key>highlight</key>
			<styleUrl>#icon-1598-FFD600-highlight</styleUrl>
		</Pair>
	</StyleMap>
	<Style id="icon-1598-FFD600-highlight">
		<IconStyle>
			<color>ff00d6ff</color>
			<Icon>
				<href>https://www.gstatic.com/mapspro/images/stock/503-wht-blank_maps.png</href>
			</Icon>
		</IconStyle>
		<LabelStyle>
		</LabelStyle>
	</Style>
	<Style id="icon-1598-FFD600-normal">
		<IconStyle>
			<color>ff00d6ff</color>
			<Icon>
				<href>https://www.gstatic.com/mapspro/images/stock/503-wht-blank_maps.png</href>
			</Icon>
		</IconStyle>
		<LabelStyle>
			<scale>0</scale>
		</LabelStyle>
	</Style>
	<StyleMap id="icon-1608-E65100">
		<Pair>
			<key>normal</key>
			<styleUrl>#icon-1608-E65100-normal</styleUrl>
		</Pair>
		<Pair>
			<key>highlight</key>
			<styleUrl>#icon-1608-E65100-highlight</styleUrl>
		</Pair>
	</StyleMap>
	<Style id="icon-1608-E65100-highlight">
		<IconStyle>
			<color>ff0051e6</color>
			<Icon>
				<href>https://www.gstatic.com/mapspro/images/stock/503-wht-blank_maps.png</href>
			</Icon>
		</IconStyle>
		<LabelStyle>
		</LabelStyle>
	</Style>
	<Style id="icon-1608-E65100-normal">
		<IconStyle>
			<color>ff0051e6</color>
			<Icon>
				<href>https://www.gstatic.com/mapspro/images/stock/503-wht-blank_maps.png</href>
			</Icon>
		</IconStyle>
		<LabelStyle>
			<scale>0</scale>
		</LabelStyle>
	</Style>
	<StyleMap id="icon-1636-FFD600">
		<Pair>
			<key>normal</key>
			<styleUrl>#icon-1636-FFD600-normal</styleUrl>
		</Pair>
		<Pair>
			<key>highlight</key>
			<styleUrl>#icon-1636-FFD600-highlight</styleUrl>
		</Pair>
	</StyleMap>
	<Style id="icon-1636-FFD600-highlight">
		<IconStyle>
			<color>ff00d6ff</color>
			<Icon>
				<href>https://www.gstatic.com/mapspro/images/stock/503-wht-blank_maps.png</href>
			</Icon>
		</IconStyle>
		<LabelStyle>
		</LabelStyle>
	</Style>
	<Style id="icon-1636-FFD600-normal">
		<IconStyle>
			<color>ff00d6ff</color>
			<Icon>
				<href>https://www.gstatic.com/mapspro/images/stock/503-wht-blank_maps.png</href>
			</Icon>
		</IconStyle>
		<LabelStyle>
			<scale>0</scale>
		</LabelStyle>
	</Style>
	<StyleMap id="icon-1760-9C27B0">
		<Pair>
			<key>normal</key>
			<styleUrl>#icon-1760-9C27B0-normal</styleUrl>
		</Pair>
		<Pair>
			<key>highlight</key>
			<styleUrl>#icon-1760-9C27B0-highlight</styleUrl>
		</Pair>
	</StyleMap>
	<Style id="icon-1760-9C27B0-highlight">
		<IconStyle>
			<color>ffb0279c</color>
			<Icon>
				<href>https://www.gstatic.com/mapspro/images/stock/503-wht-blank_maps.png</href>
			</Icon>
		</IconStyle>
		<LabelStyle>
		</LabelStyle>
	</Style>
	<Style id="icon-1760-9C27B0-normal">
		<IconStyle>
			<color>ffb0279c</color>
			<Icon>
				<href>https://www.gstatic.com/mapspro/images/stock/503-wht-blank_maps.png</href>
			</Icon>
		</IconStyle>
		<LabelStyle>
			<scale>0</scale>
		</LabelStyle>
	</Style>
	<StyleMap id="icon-1886-FFD600">
		<Pair>
			<key>normal</key>
			<styleUrl>#icon-1886-FFD600-normal</styleUrl>
		</Pair>
		<Pair>
			<key>highlight</key>
			<styleUrl>#icon-1886-FFD600-highlight</styleUrl>
		</Pair>
	</StyleMap>
	<Style id="icon-1886-FFD600-highlight">
		<IconStyle>
			<color>ff00d6ff</color>
			<Icon>
				<href>https://www.gstatic.com/mapspro/images/stock/503-wht-blank_maps.png</href>
			</Icon>
		</IconStyle>
		<LabelStyle>
		</LabelStyle>
	</Style>
	<Style id="icon-1886-FFD600-normal">
		<IconStyle>
			<color>ff00d6ff</color>
			<Icon>
				<href>https://www.gstatic.com/mapspro/images/stock/503-wht-blank_maps.png</href>
			</Icon>
		</IconStyle>
		<LabelStyle>
			<scale>0</scale>
		</LabelStyle>
	</Style>
	<StyleMap id="icon-1899-9C27B0">
		<Pair>
			<key>normal</key>
			<styleUrl>#icon-1899-9C27B0-normal</styleUrl>
		</Pair>
		<Pair>
			<key>highlight</key>
			<styleUrl>#icon-1899-9C27B0-highlight</styleUrl>
		</Pair>
	</StyleMap>
	<Style id="icon-1899-9C27B0-highlight">
		<IconStyle>
			<color>ffb0279c</color>
			<Icon>
				<href>https://www.gstatic.com/mapspro/images/stock/503-wht-blank_maps.png</href>
			</Icon>
			<hotSpot x="32" y="64" xunits="pixels" yunits="insetPixels"/>
		</IconStyle>
		<LabelStyle>
		</LabelStyle>
	</Style>
	<Style id="icon-1899-9C27B0-normal">
		<IconStyle>
			<color>ffb0279c</color>
			<Icon>
				<href>https://www.gstatic.com/mapspro/images/stock/503-wht-blank_maps.png</href>
			</Icon>
			<hotSpot x="32" y="64" xunits="pixels" yunits="insetPixels"/>
		</IconStyle>
		<LabelStyle>
			<scale>0</scale>
		</LabelStyle>
	</Style>
	<StyleMap id="line-9C27B0-2000-nodesc">
		<Pair>
			<key>normal</key>
			<styleUrl>#line-9C27B0-2000-nodesc-normal</styleUrl>
		</Pair>
		<Pair>
			<key>highlight</key>
			<styleUrl>#line-9C27B0-2000-nodesc-highlight</styleUrl>
		</Pair>
	</StyleMap>
	<Style id="line-9C27B0-2000-nodesc-highlight">
		<BalloonStyle>
			<text><![CDATA[<h3>$[name]</h3>]]></text>
		</BalloonStyle>
		<LineStyle>
			<color>ffb0279c</color>
			<width>3</width>
		</LineStyle>
	</Style>
	<Style id="line-9C27B0-2000-nodesc-normal">
		<BalloonStyle>
			<text><![CDATA[<h3>$[name]</h3>]]></text>
		</BalloonStyle>
		<LineStyle>
			<color>ffb0279c</color>
			<width>2</width>
		</LineStyle>
	</Style>
	<Folder>
		<name>Ruta ornitológica Llanos y lagunas de La Albuera</name>
		<Placemark>
			<name>Inicio de recorrido</name>
			<description>Valverde de Leganés</description>
			<styleUrl>#icon-1899-9C27B0</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>-6.9753492,38.6705644,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Inicio de itinerario a pie</name>
			<description>0,3 km (ida) al cortijo de la Camapana</description>
			<styleUrl>#icon-1597-9C27B0</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>-6.9236836,38.7134576,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>PUNTO OBSERVACIÓN 01 - Cortijo de la Campana</name>
			<description><![CDATA[Hábitat asociado: Cultivos y pastizales<br>                                                                                Cernícalo primilla<br>Avutarda <br>Sisón<br>Ganga ortega<br>Alcaraván<br>Carraca<br>Aguilucho cenizo<br>Calandria<br>Terrera común<br>Aguilucho pálido<br>Esmerejón<br>Avefría<br>Chorlito dorado<br>Alondra<br>Bisbita campestre<br>Elanio común<br>Búho chico]]></description>
			<styleUrl>#icon-1760-9C27B0</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>-6.9259972,38.7155955,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Inicio itinerario a pie</name>
			<description>4 km (ida a p.o. 02) y 2 km (ida a p.o. 03) por el carril del Conde</description>
			<styleUrl>#icon-1597-9C27B0</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>-6.8883977,38.7092897,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>PUNTO OBSERVACIÓN 02 - Charca del Adobal</name>
			<description><![CDATA[Hábitat asociado: Cultivos y pastizales - Dehesa - Embalses y charcas                                                                                                                                         <br>Cernícalo primilla<br>Avutarda<br>Sisón<br>Ganga ortega<br>Alcaraván<br>Carraca<br>Aguilucho cenizo<br>Calandria<br>Terrera común<br>Aguilucho pálido<br>Esmerejón<br>Avefría<br>Chorlito dorado<br>Alondra<br>Bisbita campestre<br>Elanio común0<br>Búho chico<br>Ánade real<br>Ánade friso<br>Focha común<br>Garza real]]></description>
			<styleUrl>#icon-1760-9C27B0</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>-6.886715,38.744076,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>PUNTO OBSERVACIÓN 03 - El Campillo</name>
			<description><![CDATA[Hábitat asociado: Cultivos y pastizales                                                                                                         <br>Cernícalo primilla<br>Avutarda<br>Sisón<br>Ganga ortega<br>Alcaraván <br>Carraca<br>Aguilucho cenizo<br>Calandria<br>Terrera común<br>Aguilucho pálido<br>Esmerejón<br>Avefría<br>Chorlito dorado<br>Alondra<br>Bisbita campestre<br>Elanio común<br>Búho chico]]></description>
			<styleUrl>#icon-1760-9C27B0</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>-6.8861645,38.6917515,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Inicio de itinerario a pie</name>
			<description>2 km (ida) a laguna del Burro</description>
			<styleUrl>#icon-1597-9C27B0</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>-6.781953999999999,38.688811,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>PUNTO OBSERVACIÓN 04 - Laguna del Burro</name>
			<description><![CDATA[Hábitat asociado: Embalses y charcas - Cultivos y pastizales - Dehesas                                                                                         <br>Elanio común<br>Águila calzada<br>Busardo ratonero<br>Rabilargo<br>Curruca mirlona<br>Abubilla<br>Somormujo lavanco<br>Zampullín chico<br>Zampullín común<br>Focha común<br>Ánade friso<br>Ánade real<br>Cigüeñuela<br>Fumarel cariblanco<br>Canastera<br>Avefría<br>Aguilucho lagunero<br>Cerceta común<br>Ánade rabudo<br>Cuchara común<br>Pato colorado<br>Ánade silbón<br>Porrón común<br>Grulla común<br>Espátula<br>Cigüeña negra<br>Cerceta carretona<br>Aguja colinegra<br>Combatiente<br>Andarríos grande<br>Avoceta<br>Archibebe claro]]></description>
			<styleUrl>#icon-1760-9C27B0</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>-6.7654589,38.7006056,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Inicio del itinerario a pie</name>
			<description>1,1 km (ida) a laguna Chica (p.o. 05) y 1 km (ida) a laguna del Junco (p.o. 06)</description>
			<styleUrl>#icon-1597-9C27B0</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>-6.762299699999999,38.6784637,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>PUNTO OBSERVACIÓN 05 - Laguna Chica</name>
			<description><![CDATA[Hábitat asociado: Embalses y charcas - Cultivos y pastizales                                                                   <br>Elanio común<br>Águila calzada<br>Busardo ratonero<br>Rabilargo<br>Curruca mirlona<br>Abubilla<br>Somormujo lavanco<br>Zampullín chico<br>Zampullín común<br>Focha común<br>Ánade friso<br>Ánade real<br>Cigüeñuela<br>Fumarel cariblanco<br>Canastera<br>Avefría<br>Aguilucho lagunero<br>Ganso común<br>Cerceta común<br>Ánade rabudo<br>Cuchara común<br>Pato colorado<br>Ánade silbón<br>Porrón común<br>Grulla común<br>Espátula<br>Cigüeña negra<br>Cerceta carretona<br>Aguja colinegra<br>Combatiente<br>Andarríos grande<br>Avoceta<br>Archibebe claro]]></description>
			<styleUrl>#icon-1760-9C27B0</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>-6.764668999999999,38.686937,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>PUNTO OBSERVACIÓN 06 - Observatorio laguna del Junco</name>
			<description><![CDATA[Hábitat asociado: Embalses y charcas - Cultivos y pastizales                                                                   <br>Elanio común<br>Águila calzada<br>Busardo ratonero<br>Rabilargo<br>Curruca mirlona                                                Abubilla<br>Somormujo lavanco<br>Zampullín chico<br>Zampullín común<br>Focha común<br>Ánade friso<br>Ánade real<br>Cigüeñuela<br>Fumarel cariblanco<br>Canastera<br>Avefría<br>Aguilucho lagunero<br>Ganso común<br>Cerceta común<br>Ánade rabudo<br>Cuchara común<br>Pato colorado<br>Ánade silbón<br>Porrón común<br>Grulla común<br>Espátula<br>Cigüeña negra<br>Cerceta carretona<br>Aguja colinegra<br>Combatiente<br>Andarríos grande<br>Avoceta<br>Archibebe claro]]></description>
			<styleUrl>#icon-1760-9C27B0</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>-6.756246900000001,38.6872456,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Inicio itinerario Itinerario a pie</name>
			<description>1 km (ida) a laguna Grande</description>
			<styleUrl>#icon-1597-9C27B0</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>-6.739186600000001,38.6775735,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>PUNTO OBSERVACIÓN 07 - Observatorio laguna Grande</name>
			<description><![CDATA[Hábitat asociado: Embalses y charcas - Cultivos y pastizales - Dehesas                                                <br>Elanio común<br>Águila calzada<br>Busardo ratonero<br>Rabilargo<br>Curruca mirlona<br>Abubilla<br>Somormujo lavanco<br>Zampullín chico<br>Zampullín común<br>Focha común<br>Ánade friso<br>Ánade real<br>Cigüeñuela<br>Fumarel cariblanca<br>Canastera<br>Avefría<br>Aguilucho lagunero<br>Ganso común<br>Cerceta comú<br>Ánade rabudo                                                              Cuchara común<br>Pato colorado<br>Ánade silbón<br>Porrón común<br>Grulla común<br>Espátula<br>Cigüeña negra<br>Cerceta carretona<br>Aguja colinegra<br>Combatiente<br>Andarríos grande<br>Avoceta<br>Archibebe claro]]></description>
			<styleUrl>#icon-1760-9C27B0</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>-6.7464364,38.682398,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Track La Albuera</name>
			<styleUrl>#line-9C27B0-2000-nodesc</styleUrl>
			<LineString>
				<tessellate>1</tessellate>
				<coordinates>
