<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:gx="http://www.google.com/kml/ext/2.2" xmlns:kml="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<Document>
	<name>Ruta ornitológica Sierra Suroeste.kml</name>
	<StyleMap id="icon-1597-9C27B0">
		<Pair>
			<key>normal</key>
			<styleUrl>#icon-1597-9C27B0-normal</styleUrl>
		</Pair>
		<Pair>
			<key>highlight</key>
			<styleUrl>#icon-1597-9C27B0-highlight</styleUrl>
		</Pair>
	</StyleMap>
	<Style id="icon-1597-9C27B0-highlight">
		<IconStyle>
			<color>ffb0279c</color>
			<Icon>
				<href>https://www.gstatic.com/mapspro/images/stock/503-wht-blank_maps.png</href>
			</Icon>
		</IconStyle>
		<LabelStyle>
		</LabelStyle>
	</Style>
	<Style id="icon-1597-9C27B0-normal">
		<IconStyle>
			<color>ffb0279c</color>
			<Icon>
				<href>https://www.gstatic.com/mapspro/images/stock/503-wht-blank_maps.png</href>
			</Icon>
		</IconStyle>
		<LabelStyle>
			<scale>0</scale>
		</LabelStyle>
	</Style>
	<StyleMap id="icon-1598-FFD600">
		<Pair>
			<key>normal</key>
			<styleUrl>#icon-1598-FFD600-normal</styleUrl>
		</Pair>
		<Pair>
			<key>highlight</key>
			<styleUrl>#icon-1598-FFD600-highlight</styleUrl>
		</Pair>
	</StyleMap>
	<Style id="icon-1598-FFD600-highlight">
		<IconStyle>
			<color>ff00d6ff</color>
			<Icon>
				<href>https://www.gstatic.com/mapspro/images/stock/503-wht-blank_maps.png</href>
			</Icon>
		</IconStyle>
		<LabelStyle>
		</LabelStyle>
	</Style>
	<Style id="icon-1598-FFD600-normal">
		<IconStyle>
			<color>ff00d6ff</color>
			<Icon>
				<href>https://www.gstatic.com/mapspro/images/stock/503-wht-blank_maps.png</href>
			</Icon>
		</IconStyle>
		<LabelStyle>
			<scale>0</scale>
		</LabelStyle>
	</Style>
	<StyleMap id="icon-1608-E65100">
		<Pair>
			<key>normal</key>
			<styleUrl>#icon-1608-E65100-normal</styleUrl>
		</Pair>
		<Pair>
			<key>highlight</key>
			<styleUrl>#icon-1608-E65100-highlight</styleUrl>
		</Pair>
	</StyleMap>
	<Style id="icon-1608-E65100-highlight">
		<IconStyle>
			<color>ff0051e6</color>
			<Icon>
				<href>https://www.gstatic.com/mapspro/images/stock/503-wht-blank_maps.png</href>
			</Icon>
		</IconStyle>
		<LabelStyle>
		</LabelStyle>
	</Style>
	<Style id="icon-1608-E65100-normal">
		<IconStyle>
			<color>ff0051e6</color>
			<Icon>
				<href>https://www.gstatic.com/mapspro/images/stock/503-wht-blank_maps.png</href>
			</Icon>
		</IconStyle>
		<LabelStyle>
			<scale>0</scale>
		</LabelStyle>
	</Style>
	<StyleMap id="icon-1611-FFD600">
		<Pair>
			<key>normal</key>
			<styleUrl>#icon-1611-FFD600-normal</styleUrl>
		</Pair>
		<Pair>
			<key>highlight</key>
			<styleUrl>#icon-1611-FFD600-highlight</styleUrl>
		</Pair>
	</StyleMap>
	<Style id="icon-1611-FFD600-highlight">
		<IconStyle>
			<color>ff00d6ff</color>
			<Icon>
				<href>https://www.gstatic.com/mapspro/images/stock/503-wht-blank_maps.png</href>
			</Icon>
		</IconStyle>
		<LabelStyle>
		</LabelStyle>
	</Style>
	<Style id="icon-1611-FFD600-normal">
		<IconStyle>
			<color>ff00d6ff</color>
			<Icon>
				<href>https://www.gstatic.com/mapspro/images/stock/503-wht-blank_maps.png</href>
			</Icon>
		</IconStyle>
		<LabelStyle>
			<scale>0</scale>
		</LabelStyle>
	</Style>
	<StyleMap id="icon-1636-FFD600">
		<Pair>
			<key>normal</key>
			<styleUrl>#icon-1636-FFD600-normal</styleUrl>
		</Pair>
		<Pair>
			<key>highlight</key>
			<styleUrl>#icon-1636-FFD600-highlight</styleUrl>
		</Pair>
	</StyleMap>
	<Style id="icon-1636-FFD600-highlight">
		<IconStyle>
			<color>ff00d6ff</color>
			<Icon>
				<href>https://www.gstatic.com/mapspro/images/stock/503-wht-blank_maps.png</href>
			</Icon>
		</IconStyle>
		<LabelStyle>
		</LabelStyle>
	</Style>
	<Style id="icon-1636-FFD600-normal">
		<IconStyle>
			<color>ff00d6ff</color>
			<Icon>
				<href>https://www.gstatic.com/mapspro/images/stock/503-wht-blank_maps.png</href>
			</Icon>
		</IconStyle>
		<LabelStyle>
			<scale>0</scale>
		</LabelStyle>
	</Style>
	<StyleMap id="icon-1760-9C27B0">
		<Pair>
			<key>normal</key>
			<styleUrl>#icon-1760-9C27B0-normal</styleUrl>
		</Pair>
		<Pair>
			<key>highlight</key>
			<styleUrl>#icon-1760-9C27B0-highlight</styleUrl>
		</Pair>
	</StyleMap>
	<Style id="icon-1760-9C27B0-highlight">
		<IconStyle>
			<color>ffb0279c</color>
			<Icon>
				<href>https://www.gstatic.com/mapspro/images/stock/503-wht-blank_maps.png</href>
			</Icon>
		</IconStyle>
		<LabelStyle>
		</LabelStyle>
	</Style>
	<Style id="icon-1760-9C27B0-normal">
		<IconStyle>
			<color>ffb0279c</color>
			<Icon>
				<href>https://www.gstatic.com/mapspro/images/stock/503-wht-blank_maps.png</href>
			</Icon>
		</IconStyle>
		<LabelStyle>
			<scale>0</scale>
		</LabelStyle>
	</Style>
	<StyleMap id="icon-1899-9C27B0-nodesc">
		<Pair>
			<key>normal</key>
			<styleUrl>#icon-1899-9C27B0-nodesc-normal</styleUrl>
		</Pair>
		<Pair>
			<key>highlight</key>
			<styleUrl>#icon-1899-9C27B0-nodesc-highlight</styleUrl>
		</Pair>
	</StyleMap>
	<Style id="icon-1899-9C27B0-nodesc-highlight">
		<IconStyle>
			<color>ffb0279c</color>
			<Icon>
				<href>https://www.gstatic.com/mapspro/images/stock/503-wht-blank_maps.png</href>
			</Icon>
			<hotSpot x="32" y="64" xunits="pixels" yunits="insetPixels"/>
		</IconStyle>
		<LabelStyle>
		</LabelStyle>
		<BalloonStyle>
			<text><![CDATA[<h3>$[name]</h3>]]></text>
		</BalloonStyle>
	</Style>
	<Style id="icon-1899-9C27B0-nodesc-normal">
		<IconStyle>
			<color>ffb0279c</color>
			<Icon>
				<href>https://www.gstatic.com/mapspro/images/stock/503-wht-blank_maps.png</href>
			</Icon>
			<hotSpot x="32" y="64" xunits="pixels" yunits="insetPixels"/>
		</IconStyle>
		<LabelStyle>
			<scale>0</scale>
		</LabelStyle>
		<BalloonStyle>
			<text><![CDATA[<h3>$[name]</h3>]]></text>
		</BalloonStyle>
	</Style>
	<StyleMap id="line-9C27B0-1200-nodesc">
		<Pair>
			<key>normal</key>
			<styleUrl>#line-9C27B0-1200-nodesc-normal</styleUrl>
		</Pair>
		<Pair>
			<key>highlight</key>
			<styleUrl>#line-9C27B0-1200-nodesc-highlight</styleUrl>
		</Pair>
	</StyleMap>
	<Style id="line-9C27B0-1200-nodesc-highlight">
		<BalloonStyle>
			<text><![CDATA[<h3>$[name]</h3>]]></text>
		</BalloonStyle>
		<LineStyle>
			<color>ffb0279c</color>
			<width>1.8</width>
		</LineStyle>
	</Style>
	<Style id="line-9C27B0-1200-nodesc-normal">
		<BalloonStyle>
			<text><![CDATA[<h3>$[name]</h3>]]></text>
		</BalloonStyle>
		<LineStyle>
			<color>ffb0279c</color>
			<width>1.2</width>
		</LineStyle>
	</Style>
	<Folder>
		<name>Ruta ornitológica Sierra Suroeste</name>
		<Placemark>
			<name>Inicio de recorrido</name>
			<styleUrl>#icon-1899-9C27B0-nodesc</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>-6.693767299999999,38.3442062,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Inicio de itinerario a pie</name>
			<description>Embalse de Brovales (1,5 km ida)</description>
			<styleUrl>#icon-1597-9C27B0</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>-6.693481299999999,38.3446529,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Punto de observación 01 - Embalse de Brovales</name>
			<description>Hábitats asociados: Embalses y charcas - Dehesas                                                                                                                                                              Somormujo lavanco                                                    Espátula                                                                        Cigüeña negra</description>
			<styleUrl>#icon-1760-9C27B0</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>-6.6930333,38.352051,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Inicio itinerario a pie</name>
			<description>Embalse de Valuengo 5,5 km (ida)</description>
			<styleUrl>#icon-1597-9C27B0</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>-6.6771168,38.3024765,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Punto de observación 02 - Embalse de Valuengo</name>
			<description>Hábitats asociados: Embalses y charcas - Dehesas                                                                                                                                                              Cigüeña negra                                                              Pato colorado                                                              Ánade azulón                                                              Cuchara común                                                          Gavilán                                                                          Pico picapinos</description>
			<styleUrl>#icon-1760-9C27B0</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>-6.6472856,38.3066491,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Inicio itinerario a pie</name>
			<description>Conjunto histórico de Jerez de los Caballeros</description>
			<styleUrl>#icon-1597-9C27B0</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>-6.7700628,38.3177853,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Punto de observación 03 - Iglesia de San Bartolomé</name>
			<description>Hábitats asociados: Pueblos y ciudades                                                                                                      Cernícalo primilla                                                        Grajilla occidental                                                      Vencejo común                                                          Vencejo pálido                                                            Cigüeña blanca</description>
			<styleUrl>#icon-1760-9C27B0</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>-6.771399,38.322081,507.45</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Inicio itinerario a pie</name>
			<description>Arroyo Rubiales 2,5 km (ida)</description>
			<styleUrl>#icon-1597-9C27B0</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>-6.7780702,38.3792701,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Punto de observación 04 - Arroyo Rubiales</name>
			<description>Hábitats asociados: Ríos y arroyos - Dehesas                                                                                            Martín pescador                                                          Rabilargo ibérico                                                          Agateador europeo                                                      Trepador azul                                                                Gorrión moruno                                                            Gorrión chillón                                                              Curruca cabecinegra</description>
			<styleUrl>#icon-1760-9C27B0</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>-6.755444,38.380346,354.62</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Punto de observación 05 - Dehesas de Jerez</name>
			<description>Hábitat asociado: Dehesas                                                                                                                              Águila calzada                                                              Milano real                                                                    Rabilargo ibérico                                                          Zorzal charlo                                                                Abejaruco europeo                                                      Abubilla                                                                          Alcaudón común</description>
			<styleUrl>#icon-1760-9C27B0</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>-6.864196,38.33665,420.4</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Punto de observación 06 - Embalse de Zaos</name>
			<description>Hábitats asociados: Embalses y charcas - Dehesas                                                                                                                                                              Milano negro                                                                Garza real                                                                    Oropéndola                                                                  Golondrina dáurica                                                    Escribano soteño</description>
			<styleUrl>#icon-1760-9C27B0</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>-6.92916,38.296399,335</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Inicio de itinerario a pie</name>
			<description>Muladar de aves necrófagas de Oliva 2,6 km (ida)</description>
			<styleUrl>#icon-1597-9C27B0</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>-7.0356348,38.2441112,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Punto de observación 07 - Muladar de Oliva (LIFE Eurokite)</name>
			<description>Hábitats asociados: Dehesas - Cultivos y pastizales                                                                                                                                                        Milano real                                                                    Milano negro                                                                Buitre leonado                                                            Buitre negro                                                                  Águila imperial ibérica                                                Cuervo                                                                            Ganga ortega</description>
			<styleUrl>#icon-1760-9C27B0</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>-7.050158,38.250754,286.74</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Punto de observación 08 - Muladar Oliva 2 (LIFE Eurokite)</name>
			<description>Hábitats asociados: Dehesas - Bosque mediterráneo                                                                                                                                                        Milano real                                                                    Milano negro                                                                Buitre leonado                                                              Buitre negro                                                                  Águila imperial ibérica                                                Cuervo</description>
			<styleUrl>#icon-1760-9C27B0</styleUrl>
			<Point>
				<coordinates>-7.049603,38.255587,270.22</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Track Sierra Suroeste</name>
			<styleUrl>#line-9C27B0-1200-nodesc</styleUrl>
			<LineString>
				<tessellate>1</tessellate>
				<coordinates>
